Stacja pogodowa Orava 73477
152 zł z VAT
Nasze ceny zależą od kilku czynników, takich jak aktualny kurs walut, dostępność towaru, warunki dystrybutorów i inne.
Stacja pogodowa Orava
Z naszą stacją pogodową będziecie wiedzieć, jaka będzie pogoda zanim wstanecie z łóżka.
Wyświetla temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną na łatwo czytelnym, dużym kolorowym wyświetlaczu, a także wilgotność od 20 do 95%. Dla dzieci zrozumiałe są ikony i prognozy pogody. Zewnętrzny czujnik jest bezprzewodowy, zasilany bateriami AAA.
Stacja pogodowa niezawodnie informuje o temperaturze wewnątrz i na zewnątrz Waszego domu.
Cyfrowa stacja pogodowa wyświetla datę, godzinę, dzień tygodnia, fazy księżyca i służy również jako budzik.
Urządzenie jest wyposażone w zasilanie awaryjne, co jest bardzo praktyczne: nawet w przypadku nagłego zaniku prądu nie wyłącza się i nie resetuje. W tym kryzysowym okresie jest zasilane z baterii, dzięki czemu wszystkie ustawienia pozostają zachowane.
Dane techniczne:
| Kolor | Czarny |
| SNOOZE (drzemka) | Tak |
| Pomiary stacji pogodowej | temperatura wewnętrzna/wilgotność, temperatura zewnętrzna/wilgotność |
| Wyświetlanie prognozy pogody | słonecznie, częściowo zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz |
| Zakres temperatury wewnętrznej | 0° C - +50 °C (+/- 1°C) |
| Zakres wilgotności wewnętrznej | 20% - 95% (± 5%) |
| Zakres temperatury zewnętrznej | -20° C - +50 °C (± 1 °C) |
| Zakres wilgotności zewnętrznej | 20% - 95% (± 5%) |
| Funkcja budzika | Tak |
| Format wyświetlania czasu | 12-/24 |
| Zasilanie stacji pogodowej | 5 V (AC 5 V/500 mA) |
| Zasilanie czujnika | 3 V (2x 1,5 V AAA) |
| Wymiary czujnika szer. x wys. x gł. (mm) | 97 x 45,5 x 21 |
| Masa stacji pogodowej bez baterii (g) | 173 |
| Masa czujnika bez baterii (g) | 40 |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Wymiary stacji pogodowej szer. x wys. x gł. (mm) | 152 x 96 x 59 |


